
tHURSDAY 8-9PM

tHURSDAY 8-9PM

tHURSDAY 8-9PM
ALL games are played between WINGATE on thursday at 19h00
10:00 amCourt 2 N/A SHIELD QUARTERS MENS B |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Jane Smith |
| 1 | John Doe |
ALL games are played at MK on tuesday at 19h00
10:00 amCourt 2 N/A SHIELD QUARTERS MENS B |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Jane Smith |
| 1 | John Doe |
ALL games are played between GROENKLOOF ,thrasher and RIETONDALE on thursday at 20h00
10:00 amCourt 2 N/A SHIELD QUARTERS MENS B |
| Pos | Team | G | W | L | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COALITION MIXED | 6 | 6 | 0 | 82 | - |
| 2 | LOVE PADEL MENS A | 6 | 6 | 0 | 79 | - |
| 3 | TOP PADEL MENS A | 6 | 6 | 0 | 75 | - |
| 4 | LOVE PADEL MENS C | 6 | 5 | 1 | 87 | - |
| 5 | VA GROENKLOOF LADIES | 6 | 5 | 1 | 85 | - |
| 6 | JOGO MIXED | 6 | 5 | 1 | 82 | - |
| 6 | LOVE PADEL MENS B | 6 | 5 | 1 | 82 | - |
| 6 | RIETONDALE MENS A | 6 | 5 | 1 | 82 | - |
| 9 | THRASHERS MIXED | 6 | 5 | 1 | 79 | - |
| 10 | AFRICA PADEL RUIMSIG LADIES | 6 | 5 | 1 | 75 | - |
| 11 | JOGO MENS C | 6 | 5 | 1 | 74 | - |
| 12 | VA GROENKLOOF | 6 | 5 | 1 | 72 | - |
| 13 | THRASHERS MENS A | 6 | 5 | 1 | 69 | - |
| 14 | JOGO MENS B | 6 | 5 | 1 | 68 | - |
| 14 | TOP PADEL MENS B | 6 | 5 | 1 | 68 | - |
| 16 | WINGATE MENS B | 6 | 5 | 1 | 67 | - |
| 17 | WINGATE MENS C | 6 | 5 | 1 | 64 | - |
| 18 | LYNWOOD LADIES | 6 | 5 | 1 | 63 | - |
| 18 | MK LADIES | 6 | 5 | 1 | 63 | - |
| 20 | SKYE PADEL MENS B | 6 | 5 | 1 | 61 | - |
| 21 | COALITION MENS A | 6 | 4 | 2 | 77 | - |
| 22 | RIETONDALE MIXED | 6 | 4 | 2 | 74 | - |
| 23 | COALITION LADIES | 6 | 4 | 2 | 73 | - |
| 24 | THRASHERS MENS C | 6 | 4 | 2 | 69 | - |
| 24 | VA GROENKLOOF MENS B | 6 | 4 | 2 | 69 | - |
| 24 | WINGATE LADIES | 6 | 4 | 2 | 69 | - |
| 27 | THRASHERS MENS B | 6 | 4 | 2 | 67 | - |
| 28 | RIETONDALE MENS C | 6 | 4 | 2 | 66 | - |
| 29 | SKYE PADEL MENS C | 6 | 4 | 2 | 64 | - |
| 30 | JOGO MENS A | 6 | 4 | 2 | 63 | - |
| 31 | COALITION MENS B | 6 | 4 | 2 | 62 | - |
| 31 | LYNNWOOD MENS C | 6 | 4 | 2 | 62 | - |
| 31 | MK MIXED | 6 | 4 | 2 | 62 | - |
| 34 | LYNNWOOD MENS A | 6 | 4 | 2 | 61 | - |
| 35 | JOGO LADIES | 6 | 4 | 2 | 59 | - |
| 35 | TOP PADEL MIXED | 6 | 4 | 2 | 59 | - |
| 37 | VA CENTURION MENS B | 4 | 4 | 0 | 57 | - |
| 38 | LOVE PADEL MIXED | 6 | 4 | 2 | 56 | - |
| 39 | GOLDEN POINT MENS C | 4 | 4 | 0 | 54 | - |
| 40 | KIMIAD MENS A | 6 | 4 | 2 | 53 | - |
| 41 | GAYLE RASLOUW MENS A | 4 | 4 | 0 | 53 | - |
| 42 | RANDPARK | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 43 | KYALAMI PADEL LADIES | 6 | 3 | 3 | 65 | - |
| 44 | LYNNWOOD MIXED | 6 | 3 | 3 | 63 | - |
| 45 | WINGATE MIXED | 6 | 3 | 3 | 62 | - |
| 46 | KYALAMI PADEL MENS C | 6 | 3 | 3 | 61 | - |
| 46 | VA GROENKLOOF MENS A | 6 | 3 | 3 | 61 | - |
| 48 | MK MENS B | 6 | 3 | 3 | 59 | - |
| 48 | MK MENS C | 6 | 3 | 3 | 59 | - |
| 50 | TOP PADEL MENS C | 6 | 3 | 3 | 57 | - |
| 51 | COALITION MENS C | 6 | 3 | 3 | 56 | - |
| 52 | GOLDEN POINT MENS B | 4 | 3 | 1 | 56 | - |
| 53 | GAYLE RASLOUW MIXED | 3 | 3 | 0 | 50 | - |
| 54 | AFRICA PADEL RUIMSIG MENS C | 6 | 3 | 3 | 48 | - |
| 55 | PRO ACTIVE IRENE MIXED | 4 | 3 | 1 | 46 | - |
| 56 | LIV PADEL LADIES | 3 | 3 | 0 | 46 | - |
| 57 | GAYLE RASLOUW MENS B | 4 | 3 | 1 | 44 | - |
| 58 | LIV PADEL MENS A | 3 | 3 | 0 | 42 | - |
| 59 | VA LONEHILL LADIES | 6 | 3 | 3 | 40 | - |
| 60 | GAYLE RASLOUW LADIES | 4 | 3 | 1 | 40 | - |
| 61 | PRO ACTIVE IRENE MENS C | 3 | 3 | 0 | 39 | - |
| 62 | LONEHILL | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| 63 | WINGATE MENS A | 6 | 2 | 4 | 56 | - |
| 64 | RIETONDALE MENS B | 6 | 2 | 4 | 55 | - |
| 65 | RIETONDALE LADIES | 6 | 2 | 4 | 52 | - |
| 65 | THRASHERS LADIES | 6 | 2 | 4 | 52 | - |
| 67 | AFRICA PADEL RUIMSIG MIXED | 6 | 2 | 4 | 51 | - |
| 68 | LOVE PADEL LADIES | 6 | 2 | 4 | 50 | - |
| 69 | TOP PADEL LADIES | 6 | 2 | 4 | 48 | - |
| 70 | VA LONEHILL MENS B | 6 | 2 | 4 | 45 | - |
| 71 | GOLDEN POINT MIXED | 3 | 2 | 1 | 45 | - |
| 72 | AFRICA PADEL RUIMSIG MENS B | 6 | 2 | 4 | 43 | - |
| 73 | GAYLE RASLOUW MENS C | 4 | 2 | 2 | 39 | - |
| 74 | VA CENTURION LADIES | 3 | 2 | 1 | 39 | - |
| 75 | LIV PADEL MENS C | 3 | 2 | 1 | 34 | - |
| 76 | VA CENTURION MIXED | 4 | 2 | 2 | 33 | - |
| 77 | PRO ACTIVE IRENE MENS A | 3 | 2 | 1 | 29 | - |
| 78 | VA LONEHILL MIXED | 6 | 1 | 5 | 55 | - |
| 79 | MK MENS A | 6 | 1 | 5 | 50 | - |
| 80 | VA RANDPARK MENS C | 6 | 1 | 5 | 49 | - |
| 81 | VA RANDPARK MENS A | 6 | 1 | 5 | 48 | - |
| 82 | VA RANDPARK LADIES | 6 | 1 | 5 | 46 | - |
| 83 | KIMIAD LADIES | 6 | 1 | 5 | 44 | - |
| 84 | LYNNWOOD MENS B | 6 | 1 | 5 | 43 | - |
| 85 | AFRICA PADEL RUIMSIG MENS A | 6 | 1 | 5 | 42 | - |
| 86 | VA LONEHILL MENS A | 6 | 1 | 5 | 40 | - |
| 87 | KYALAMI PADEL MENS B | 6 | 1 | 5 | 39 | - |
| 88 | GOLDEN POINT LADIES | 4 | 1 | 2 | 37 | - |
| 89 | GAYLE NEXIA LADIES | 4 | 1 | 2 | 36 | - |
| 90 | VA RANDPARK MIXED | 6 | 1 | 5 | 36 | - |
| 91 | GAYLE NEXIA MENS A | 4 | 1 | 3 | 36 | - |
| 92 | KYALAMI PADEL MIXED | 6 | 1 | 5 | 35 | - |
| 93 | LIV PADEL MIXED | 4 | 1 | 3 | 35 | - |
| 94 | KYALAMI PADEL MENS A | 6 | 1 | 5 | 32 | - |
| 95 | LIV PADEL MENS B | 3 | 1 | 2 | 31 | - |
| 96 | GOLDEN POINT MENS A | 4 | 1 | 3 | 25 | - |
| 97 | VA LONEHILL MENS C | 6 | 1 | 5 | 24 | - |
| 98 | RUIMSIG | 4 | 1 | 3 | 0 | - |
| 99 | VA RANDPARK MENS B | 6 | 0 | 6 | 49 | - |
| 100 | VA GROENKLOOF MENS C | 6 | 0 | 6 | 36 | - |
| 101 | KIMIAD MENS B | 6 | 0 | 6 | 35 | - |
| 101 | KIMIAD MENS C | 6 | 0 | 6 | 35 | - |
| 103 | SKYE PADEL LADIES | 6 | 0 | 6 | 28 | - |
| 104 | KIMIAD MIXED | 6 | 0 | 6 | 25 | - |
| 105 | SKYE PADEL MENS A | 6 | 0 | 6 | 24 | - |
| 106 | VA CENTURION MENS A | 4 | 0 | 4 | 24 | - |
| 107 | VA CENTURION MENS C | 4 | 0 | 4 | 22 | - |
| 108 | GAYLE NEXIA MENS C | 4 | 0 | 4 | 21 | - |
| 109 | SKYE PADEL MIXED | 6 | 0 | 6 | 19 | - |
| 110 | GAYLE NEXIA MENS B | 4 | 0 | 4 | 14 | - |
| 111 | PRO ACTIVE IRENE LADIES | 4 | 0 | 4 | 10 | - |
| 112 | PRO ACTIVE IRENE MENS B | 3 | 0 | 3 | 7 | - |
| 113 | GAYLE NEXIA MIXED | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
| 113 | KYALAMI PADEL | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
| 115 | COALITION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | COALITION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | GAYLE NEXIA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | GAYLE RASLOUW | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | GOLDEN POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | JOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | JOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | KIMIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | KYALAMI PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | LIV PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | LONEHILL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | LOVE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | LOVE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Lynnwood | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | PRO ACTIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | PRO ACTIVE IRENE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | QUARTERS TEAM A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | QUARTERS TEAM B | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | QUARTERS TEAM C | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | QUARTERS TEAM D | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | RANDPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | RUIMSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Rietondale Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | SKYE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | THRASHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | TOP PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | TOP PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | VA CENTURION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | VA GROENKLOOF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ALL games are played between GROENKLOOF ,thrasher and RIETONDALE on thursday at 20h00
10:00 amCourt 2 N/A SHIELD QUARTERS MENS B |
| Pos | Team | G | W | L | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COALITION MIXED | 6 | 6 | 0 | 82 | - |
| 2 | LOVE PADEL MENS A | 6 | 6 | 0 | 79 | - |
| 3 | TOP PADEL MENS A | 6 | 6 | 0 | 75 | - |
| 4 | LOVE PADEL MENS C | 6 | 5 | 1 | 87 | - |
| 5 | VA GROENKLOOF LADIES | 6 | 5 | 1 | 85 | - |
| 6 | JOGO MIXED | 6 | 5 | 1 | 82 | - |
| 6 | LOVE PADEL MENS B | 6 | 5 | 1 | 82 | - |
| 6 | RIETONDALE MENS A | 6 | 5 | 1 | 82 | - |
| 9 | THRASHERS MIXED | 6 | 5 | 1 | 79 | - |
| 10 | AFRICA PADEL RUIMSIG LADIES | 6 | 5 | 1 | 75 | - |
| 11 | JOGO MENS C | 6 | 5 | 1 | 74 | - |
| 12 | VA GROENKLOOF | 6 | 5 | 1 | 72 | - |
| 13 | THRASHERS MENS A | 6 | 5 | 1 | 69 | - |
| 14 | JOGO MENS B | 6 | 5 | 1 | 68 | - |
| 14 | TOP PADEL MENS B | 6 | 5 | 1 | 68 | - |
| 16 | WINGATE MENS B | 6 | 5 | 1 | 67 | - |
| 17 | WINGATE MENS C | 6 | 5 | 1 | 64 | - |
| 18 | LYNWOOD LADIES | 6 | 5 | 1 | 63 | - |
| 18 | MK LADIES | 6 | 5 | 1 | 63 | - |
| 20 | SKYE PADEL MENS B | 6 | 5 | 1 | 61 | - |
| 21 | COALITION MENS A | 6 | 4 | 2 | 77 | - |
| 22 | RIETONDALE MIXED | 6 | 4 | 2 | 74 | - |
| 23 | COALITION LADIES | 6 | 4 | 2 | 73 | - |
| 24 | THRASHERS MENS C | 6 | 4 | 2 | 69 | - |
| 24 | VA GROENKLOOF MENS B | 6 | 4 | 2 | 69 | - |
| 24 | WINGATE LADIES | 6 | 4 | 2 | 69 | - |
| 27 | THRASHERS MENS B | 6 | 4 | 2 | 67 | - |
| 28 | RIETONDALE MENS C | 6 | 4 | 2 | 66 | - |
| 29 | SKYE PADEL MENS C | 6 | 4 | 2 | 64 | - |
| 30 | JOGO MENS A | 6 | 4 | 2 | 63 | - |
| 31 | COALITION MENS B | 6 | 4 | 2 | 62 | - |
| 31 | LYNNWOOD MENS C | 6 | 4 | 2 | 62 | - |
| 31 | MK MIXED | 6 | 4 | 2 | 62 | - |
| 34 | LYNNWOOD MENS A | 6 | 4 | 2 | 61 | - |
| 35 | JOGO LADIES | 6 | 4 | 2 | 59 | - |
| 35 | TOP PADEL MIXED | 6 | 4 | 2 | 59 | - |
| 37 | VA CENTURION MENS B | 4 | 4 | 0 | 57 | - |
| 38 | LOVE PADEL MIXED | 6 | 4 | 2 | 56 | - |
| 39 | GOLDEN POINT MENS C | 4 | 4 | 0 | 54 | - |
| 40 | KIMIAD MENS A | 6 | 4 | 2 | 53 | - |
| 41 | GAYLE RASLOUW MENS A | 4 | 4 | 0 | 53 | - |
| 42 | RANDPARK | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 43 | KYALAMI PADEL LADIES | 6 | 3 | 3 | 65 | - |
| 44 | LYNNWOOD MIXED | 6 | 3 | 3 | 63 | - |
| 45 | WINGATE MIXED | 6 | 3 | 3 | 62 | - |
| 46 | KYALAMI PADEL MENS C | 6 | 3 | 3 | 61 | - |
| 46 | VA GROENKLOOF MENS A | 6 | 3 | 3 | 61 | - |
| 48 | MK MENS B | 6 | 3 | 3 | 59 | - |
| 48 | MK MENS C | 6 | 3 | 3 | 59 | - |
| 50 | TOP PADEL MENS C | 6 | 3 | 3 | 57 | - |
| 51 | COALITION MENS C | 6 | 3 | 3 | 56 | - |
| 52 | GOLDEN POINT MENS B | 4 | 3 | 1 | 56 | - |
| 53 | GAYLE RASLOUW MIXED | 3 | 3 | 0 | 50 | - |
| 54 | AFRICA PADEL RUIMSIG MENS C | 6 | 3 | 3 | 48 | - |
| 55 | PRO ACTIVE IRENE MIXED | 4 | 3 | 1 | 46 | - |
| 56 | LIV PADEL LADIES | 3 | 3 | 0 | 46 | - |
| 57 | GAYLE RASLOUW MENS B | 4 | 3 | 1 | 44 | - |
| 58 | LIV PADEL MENS A | 3 | 3 | 0 | 42 | - |
| 59 | VA LONEHILL LADIES | 6 | 3 | 3 | 40 | - |
| 60 | GAYLE RASLOUW LADIES | 4 | 3 | 1 | 40 | - |
| 61 | PRO ACTIVE IRENE MENS C | 3 | 3 | 0 | 39 | - |
| 62 | LONEHILL | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
| 63 | WINGATE MENS A | 6 | 2 | 4 | 56 | - |
| 64 | RIETONDALE MENS B | 6 | 2 | 4 | 55 | - |
| 65 | RIETONDALE LADIES | 6 | 2 | 4 | 52 | - |
| 65 | THRASHERS LADIES | 6 | 2 | 4 | 52 | - |
| 67 | AFRICA PADEL RUIMSIG MIXED | 6 | 2 | 4 | 51 | - |
| 68 | LOVE PADEL LADIES | 6 | 2 | 4 | 50 | - |
| 69 | TOP PADEL LADIES | 6 | 2 | 4 | 48 | - |
| 70 | VA LONEHILL MENS B | 6 | 2 | 4 | 45 | - |
| 71 | GOLDEN POINT MIXED | 3 | 2 | 1 | 45 | - |
| 72 | AFRICA PADEL RUIMSIG MENS B | 6 | 2 | 4 | 43 | - |
| 73 | GAYLE RASLOUW MENS C | 4 | 2 | 2 | 39 | - |
| 74 | VA CENTURION LADIES | 3 | 2 | 1 | 39 | - |
| 75 | LIV PADEL MENS C | 3 | 2 | 1 | 34 | - |
| 76 | VA CENTURION MIXED | 4 | 2 | 2 | 33 | - |
| 77 | PRO ACTIVE IRENE MENS A | 3 | 2 | 1 | 29 | - |
| 78 | VA LONEHILL MIXED | 6 | 1 | 5 | 55 | - |
| 79 | MK MENS A | 6 | 1 | 5 | 50 | - |
| 80 | VA RANDPARK MENS C | 6 | 1 | 5 | 49 | - |
| 81 | VA RANDPARK MENS A | 6 | 1 | 5 | 48 | - |
| 82 | VA RANDPARK LADIES | 6 | 1 | 5 | 46 | - |
| 83 | KIMIAD LADIES | 6 | 1 | 5 | 44 | - |
| 84 | LYNNWOOD MENS B | 6 | 1 | 5 | 43 | - |
| 85 | AFRICA PADEL RUIMSIG MENS A | 6 | 1 | 5 | 42 | - |
| 86 | VA LONEHILL MENS A | 6 | 1 | 5 | 40 | - |
| 87 | KYALAMI PADEL MENS B | 6 | 1 | 5 | 39 | - |
| 88 | GOLDEN POINT LADIES | 4 | 1 | 2 | 37 | - |
| 89 | GAYLE NEXIA LADIES | 4 | 1 | 2 | 36 | - |
| 90 | VA RANDPARK MIXED | 6 | 1 | 5 | 36 | - |
| 91 | GAYLE NEXIA MENS A | 4 | 1 | 3 | 36 | - |
| 92 | KYALAMI PADEL MIXED | 6 | 1 | 5 | 35 | - |
| 93 | LIV PADEL MIXED | 4 | 1 | 3 | 35 | - |
| 94 | KYALAMI PADEL MENS A | 6 | 1 | 5 | 32 | - |
| 95 | LIV PADEL MENS B | 3 | 1 | 2 | 31 | - |
| 96 | GOLDEN POINT MENS A | 4 | 1 | 3 | 25 | - |
| 97 | VA LONEHILL MENS C | 6 | 1 | 5 | 24 | - |
| 98 | RUIMSIG | 4 | 1 | 3 | 0 | - |
| 99 | VA RANDPARK MENS B | 6 | 0 | 6 | 49 | - |
| 100 | VA GROENKLOOF MENS C | 6 | 0 | 6 | 36 | - |
| 101 | KIMIAD MENS B | 6 | 0 | 6 | 35 | - |
| 101 | KIMIAD MENS C | 6 | 0 | 6 | 35 | - |
| 103 | SKYE PADEL LADIES | 6 | 0 | 6 | 28 | - |
| 104 | KIMIAD MIXED | 6 | 0 | 6 | 25 | - |
| 105 | SKYE PADEL MENS A | 6 | 0 | 6 | 24 | - |
| 106 | VA CENTURION MENS A | 4 | 0 | 4 | 24 | - |
| 107 | VA CENTURION MENS C | 4 | 0 | 4 | 22 | - |
| 108 | GAYLE NEXIA MENS C | 4 | 0 | 4 | 21 | - |
| 109 | SKYE PADEL MIXED | 6 | 0 | 6 | 19 | - |
| 110 | GAYLE NEXIA MENS B | 4 | 0 | 4 | 14 | - |
| 111 | PRO ACTIVE IRENE LADIES | 4 | 0 | 4 | 10 | - |
| 112 | PRO ACTIVE IRENE MENS B | 3 | 0 | 3 | 7 | - |
| 113 | GAYLE NEXIA MIXED | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
| 113 | KYALAMI PADEL | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
| 115 | COALITION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | COALITION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | GAYLE NEXIA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | GAYLE RASLOUW | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | GOLDEN POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | JOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | JOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | KIMIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | KYALAMI PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | LIV PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | LONEHILL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | LOVE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | LOVE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Lynnwood | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | PRO ACTIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | PRO ACTIVE IRENE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | QUARTERS TEAM A | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | QUARTERS TEAM B | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | QUARTERS TEAM C | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | QUARTERS TEAM D | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | RANDPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | RUIMSIG | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | Rietondale Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | SKYE PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | THRASHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | TOP PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | TOP PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | VA CENTURION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | VA GROENKLOOF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ALL games are played between GROENKLOOF ,thrasher and RIETONDALE on thursday at 20h00
10:00 amCourt 2 N/A SHIELD QUARTERS MENS B |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Jane Smith |
| 1 | John Doe |